Cập nhật bảng báo giá thép hình mới nhất thời điểm hiện nay

Phòng kinh doanh Đại Hùng Phát kính gửi khách hàng giá thép hình

Địa chỉ: 293 Đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0396500555(Ms Vân)-0932552822(Mr Hùng)

Điện Thoại VP: 0938371131

Email: [email protected]

Website: https://satthepdaihungphat.com

Giá thép hình mới nhất, đang vào mùa thế giới vật liệu xây dựng giá sắt thép đang biến động vì vậy khách hàng hãy lựa chọn mơi uy tín nhất để trao sự tin tưởng cho nhau.

Thép H là thép hình rất phổ biến trong thế giới vlxd hiện nay:

Thép U là thép hình rất phổ biến trong thế giới vlxd hiện nay:

Thép I là thép hình rất phổ biến trong thế giới vlxd hiện nay:

Thép V là thép hình rất phổ biến trong thế giới vlxd hiện nay:

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 THÉP ĐEN   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1 V25*25             2.30         5.20 cây 6m            83,000            120,500            161,000
2             2.50         5.55 cây 6m            93,000            132,500            176,000
3 V30*30           6.00 cây 6m            95,500            138,500            185,500
4             2.50         6.69 cây 6m          112,000            160,000            212,000
5 V40*40           8.00 cây 6m          127,500            182,000            229,000
6           9.00 cây 6m          143,500            205,000            257,500
7             2.80         9.93 cây 6m          164,000            232,000            289,500
8         12.00 cây 6m          181,000            263,000            333,000
9             3.80       12.76 cây 6m          211,000            295,500            372,500
10             5.00       17.90 cây 6m          296,000            410,500            522,500
11 V50*50             3.00       13.42 cây 6m          222,000            307,500            384,500
12         15.00 cây 6m          239,000            335,000            420,500
13             3.80       16.41 cây 6m          271,000            375,500            469,500
14         19.00 cây 6m          302,500            424,000            532,500
15             4.50       20.13 cây 6m          332,500            461,000            576,000
16             5.00       21.79 cây 6m          360,000            489,500            623,500
17             6.00       26.75 cây 6m          442,000            601,000            765,500
18 V60*60             4.00       21.50 cây 6m          353,000            481,000            613,500
19             4.80       26.03 cây 6m          427,500            582,000            742,500
20             5.50       29.60 cây 6m          486,000            662,000            844,500
21 V63*63             4.00       23.50 cây 6m          386,000            525,500            670,500
22             4.80       27.77 cây 6m          456,000            621,000            792,000
23             6.00       32.83 cây 6m          539,000            734,000            936,500
25 V65*65             5.00       27.70 cây 6m          455,000            619,500            790,000
26             6.00       33.86 cây 6m          556,000            757,000            966,000
27 V70*70             6.00       36.58 cây 6m          600,500            818,000         1,043,000
28             7.00       42.22 cây 6m          693,000            944,000         1,204,000
29 V75*75             6.00       39.35 cây 6m          646,000            880,000         1,122,000
30             8.00       52.41 cây 6m          860,500         1,172,000         1,494,500

 

5/5 - (6 bình chọn)