BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG MỚI NHẤT

báo giá thép xây dựng mới nhất

Báo giá thép xây dựng mới nhất là, điều luôn được thực hiện cập nhật liên tục bởi nó ảnh hưởng đến lượng của người bán và người mua, là kim chỉ nam để điều chỉnh sự cân bằng trong các giao dịch về xây dựng, và là một phần yếu tố quyết định quy mô của kiến trúc nào đấy.

báo giá thép xây dựng mới nhất

Sắt thép

Tham khảo bảng báo giá sắt thép mới nhất:

Sắt thép miền Nam

BẢNG GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM
STT LOẠI HÀNG ĐVT TRỌNG LƯỢNG/CÂY THÉP MIỀN NAM
SD 295/CB 300
THÉP MIỀN NAM
SD 390/CB400
1 KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT   V V
2 D6 CUỘN 1kg   10.300 10.300
3 D8 CUỘN 1kg   10.300 10.300
4 D10 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 7.21 59.000 62.000
5 D12 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 10.39 88.000 91.000
6 D14 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 14.13 134.000 137.000
7 D16 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 18.47 245.000 248.000
8 D18 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 23.38 240.000 243.000
9 D20 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 28.85 340.000 343.000
10 D22 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 34.91 405.000 408.000
11 D25CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 45.09 545.000 548.000
12 D28 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 56.56 625.000 628.000
13 D32 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 78.83 935.000 938.000
14 Đinh  +  kẽm buộc   =   15.500 Đ/KG   –     Đai Tai Dê   15 x 15 ….. 15x 25 = 12.000 Đ/KG
BẢNG GIÁ SẮT THÉP POMINA
STT LOẠI HÀNG ĐVT TRỌNG LƯỢNG/CÂY THÉP POMINA
SD 295/CB 300
THÉP POMINA
SD 390/CB400
1 KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT   QUẢ TÁO QUẢ TÁO
2 D6 CUỘN 1kg   10.300 10.300
3 D8 CUỘN 1kg   10.300 10.300
4 D10 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 7.21 60.000 63.000
5 D12 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 10.39 90.000 93.000
6 D14 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 14.13 138.000 141.000
7 D16 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 18.47 189.000 192.000
8 D18 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 23.38 245.000 248.000
9 D20 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 28.85 275.000 278.000
10 D22 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 34.91 345.000 348.000
11 D25CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 45.09 510.000 513.000
12 D28 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 56.56 630.000 633.000
13 D32 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m 78.83 945.000 948.000
14 Đinh  +  kẽm buộc   =   15.500 Đ/KG   –     Đai Tai Dê   15 x 15 ….. 15x 25 = 12.000 Đ/KG
BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT MỸ
STT LOẠI HÀNG ĐVT TRỌNG LƯỢNG/CÂY THÉP VIỆT MỸ 
SD 295/CB 300
THÉP VIỆT MỸ 
SD 390/CB400
1 KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT   VAS THÉP VAS THÉP
2 D6 CUỘN 1kg   10.000 10.000
3 D8 CUỘN 1kg   10.000 10.000
4 D10 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m   55.000 58.000
5 D12 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m   85.000 88.000
6 D14 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m   125.000 128.000
7 D16 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m   175.000 178.000
8 D18 CÂY ĐỘ ĐÀI 11.7m   245.000 248.000
9 Đinh  +  kẽm buộc   =   15.500 Đ/KG   –     Đai Tai Dê   15 x 15 ….. 15x 25 = 12.000 Đ/KG


Sắt thép Pomina:

báo giá thép xây dựng mới nhất

Sắt cuộn tròn

báo giá thép xây dựng mới nhất

Sắt thép


Trên đây là thông tin một số
báo giá thép xây dựng mới nhất. được cung cấp nhằm tính chất tham khảo chủ yếu. Để biết được mức giá chính xác và cụ thể, mua được giá ưu đãi cũng như chất lượng tốt nhất hãy liên hệ ngay với http://satthepdaihungphat.com/.

Rate this post