Phòng kinh doanh Đại Hùng Phát kính gửi khách hàng báo giá Thép Hình
Địa chỉ: 293 Đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM
Hotline: 0396500555(Ms Vân)-0932552822(Mr Hùng)
Điện Thoại VP: 0938371131
Email: [email protected]
Website: https://satthepdaihungphat.com
Bảng báo giá thép hình tại công ty Đại Hùng Phát với chất lượng thép chất lượng và hiệu quả nhất tới mọi công trình.
Công ty chúng tôi xin gửi tới khách hàng báo giá thép hình( H U I V ), bên công ty chúng tôi đang áp dụng.
Tin liên quan:
Báo giá thép hình công ty Đại Hùng Phát cập nhật liên tục trong tháng với giá cả tốt nhất trên thi trường:
công ty chúng tôi mời khách hàng tham khảo bảng báo giá cập nhật mới nhất của công ty chúng tôi, được sự tin tưởng hài lòng tới khách hàng những thông tin chi tiết dưới đây có thể giúp khách hàng liên hệ qua chúng tôi để được hỗ trợ.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
THÉP ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 | V25*25 | 2.30 | 5.20 | cây 6m | 83,000 | 120,500 | 161,000 |
2 | 2.50 | 5.55 | cây 6m | 93,000 | 132,500 | 176,000 | |
3 | V30*30 | 6.00 | cây 6m | 95,500 | 138,500 | 185,500 | |
4 | 2.50 | 6.69 | cây 6m | 112,000 | 160,000 | 212,000 | |
5 | V40*40 | 8.00 | cây 6m | 127,500 | 182,000 | 229,000 | |
6 | 9.00 | cây 6m | 143,500 | 205,000 | 257,500 | ||
7 | 2.80 | 9.93 | cây 6m | 164,000 | 232,000 | 289,500 | |
8 | 12.00 | cây 6m | 181,000 | 263,000 | 333,000 | ||
9 | 3.80 | 12.76 | cây 6m | 211,000 | 295,500 | 372,500 | |
10 | 5.00 | 17.90 | cây 6m | 296,000 | 410,500 | 522,500 | |
11 | V50*50 | 3.00 | 13.42 | cây 6m | 222,000 | 307,500 | 384,500 |
12 | 15.00 | cây 6m | 239,000 | 335,000 | 420,500 | ||
13 | 3.80 | 16.41 | cây 6m | 271,000 | 375,500 | 469,500 | |
14 | 19.00 | cây 6m | 302,500 | 424,000 | 532,500 | ||
15 | 4.50 | 20.13 | cây 6m | 332,500 | 461,000 | 576,000 | |
16 | 5.00 | 21.79 | cây 6m | 360,000 | 489,500 | 623,500 | |
17 | 6.00 | 26.75 | cây 6m | 442,000 | 601,000 | 765,500 | |
18 | V60*60 | 4.00 | 21.50 | cây 6m | 353,000 | 481,000 | 613,500 |
19 | 4.80 | 26.03 | cây 6m | 427,500 | 582,000 | 742,500 | |
20 | 5.50 | 29.60 | cây 6m | 486,000 | 662,000 | 844,500 | |
21 | V63*63 | 4.00 | 23.50 | cây 6m | 386,000 | 525,500 | 670,500 |
22 | 4.80 | 27.77 | cây 6m | 456,000 | 621,000 | 792,000 | |
23 | 6.00 | 32.83 | cây 6m | 539,000 | 734,000 | 936,500 | |
25 | V65*65 | 5.00 | 27.70 | cây 6m | 455,000 | 619,500 | 790,000 |
26 | 6.00 | 33.86 | cây 6m | 556,000 | 757,000 | 966,000 | |
27 | V70*70 | 6.00 | 36.58 | cây 6m | 600,500 | 818,000 | 1,043,000 |
28 | 7.00 | 42.22 | cây 6m | 693,000 | 944,000 | 1,204,000 | |
29 | V75*75 | 6.00 | 39.35 | cây 6m | 646,000 | 880,000 | 1,122,000 |
30 | 8.00 | 52.41 | cây 6m | 860,500 | 1,172,000 | 1,494,500 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H
STT | QUY CÁCH | KG/M | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||
KG | CÂY 6M | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | ||||
1 | H100*100*6*8 TQ+JINXI M | 17.20 | cây 6m | 12,000 | 1,238,400 | 1,919,500 | 2,430,500 |
2 | H100*100*6*8 JINXI D | 17.20 | cây 6m | 12,300 | 1,269,360 | 1,950,500 | 2,461,500 |
3 | H125*125*6.5*9 TQ+JINXI M | 23.60 | cây 6m | 12,000 | 1,699,200 | 2,634,000 | 3,334,500 |
4 | H125*125*6.5*9 JINXI D | 23.60 | cây 6m | 12,300 | 1,741,680 | 2,676,500 | 3,377,000 |
5 | H150*150*7*10 TQ+JINXI M | 31.50 | cây 6m | 12,000 | 2,268,000 | 3,515,000 | 4,451,000 |
6 | H150*150*7*10 JINXI | 31.50 | cây 6m | 12,300 | 2,324,700 | 3,572,500 | 4,507,500 |
7 | H200*200*8*12 TQ+JINXI M | 49.90 | cây 6m | 12,000 | 3,592,800 | 5,569,000 | 7,051,000 |
8 | H200*200*8*12 JINXI | 49.90 | cây 6m | 12,300 | 3,682,620 | 5,658,500 | 7,140,000 |
9 | H250*250*9*14 JINXI | 72.40 | cây 6m | 12,700 | 5,516,880 | 8,384,000 | 10,534,000 |
10 | H300*300*10*15 JINXI | 94.00 | cây 6m | 12,700 | 7,162,800 | 10,885,000 | 13,491,000 |
11 | H350*350*12*19 JINXI | 137.00 | cây 6m | 12,700 | 10,439,400 | 15,864,500 | 19,662,500 |
12 | H400*400*13*21 JINXI | 172.00 | cây 6m | 13,400 | 13,828,800 | 20,640,000 | 25,408,000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U
STT | QUY CÁCH | KG/M | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||
KG | CÂY 6M | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | ||||
1 | U50*6M TQ M | 2.34 | cây 6m | 13,100 | 183,924 | 276,500 | 346,000 |
2 | U50*6M TQ D | 3.84 | cây 6m | 13,000 | 299,520 | 451,500 | 565,500 |
3 | U63*6M TQ | 2.84 | cây 6m | 12,600 | 214,704 | 327,000 | 411,500 |
4 | U75*40*6M TQ | 6.92 | cây 6m | 12,100 | 502,392 | 776,500 | 982,000 |
5 | U80*6M VN M | 3.67 | cây 6m | 13,700 | 301,674 | 447,000 | 556,000 |
6 | U80*6M TQ MM | 3.50 | cây 6m | 12,800 | 268,800 | 407,500 | 511,500 |
7 | U80*6M TQ M | 4.00 | cây 6m | 12,500 | 300,000 | 458,500 | 577,500 |
8 | U80*6M TQ DD | 5.50 | cây 6m | 12,000 | 396,000 | 614,000 | 777,000 |
9 | U80*6M TQ X | 6.92 | cây 6m | 12,100 | 502,392 | 776,500 | 982,000 |
10 | U100*6M TQ M | 5.50 | cây 6m | 12,000 | 396,000 | 606,500 | 766,500 |
11 | U100*6M VN M | 5.50 | cây 6m | 12,300 | 405,900 | 616,500 | 776,000 |
12 | U100*6M VN D | 6.67 | cây 6m | 13,400 | 536,268 | 791,500 | 985,500 |
13 | U100*6M VN DD | 7.50 | cây 6m | 13,600 | 612,000 | 899,000 | 1,117,000 |
14 | U100*6M TQ DD | 7.50 | cây 6m | 12,000 | 540,000 | 827,000 | 1,045,000 |
15 | U100*6M TQ L | 8.67 | cây 6m | 11,900 | 619,038 | 951,000 | 1,203,000 |
16 | U100*6M TQ X | 9.36 | cây 6m | 12,000 | 673,920 | 1,032,500 | 1,304,000 |
17 | U120*6M TQ M | 7.00 | cây 6m | 12,000 | 504,000 | 772,000 | 975,500 |
18 | U120*48*6M VN M | 7.00 | cây 6m | 13,200 | 554,400 | 822,500 | 1,025,500 |
19 | U120*48*6M VN DD | 9.36 | cây 6m | 13,300 | 746,928 | 1,105,500 | 1,377,000 |
20 | U120*48*6M TQ DD | 9.36 | cây 6m | 12,000 | 673,920 | 1,032,500 | 1,304,000 |
21 | U125*65*5.2*6M TQ M | 11.70 | cây 6m | 12,200 | 856,440 | 1,289,000 | 1,644,000 |
22 | U125*65*6*6M TQ D | 13.40 | cây 6m | 12,200 | 980,880 | 1,476,500 | 1,882,500 |
23 | U140*6M TQ M | 9.00 | cây 6m | 12,000 | 648,000 | 980,500 | 1,253,500 |
24 | U140*6M TQ D | 12.00 | cây 6m | 12,000 | 864,000 | 1,307,500 | 1,672,000 |
25 | U140*6M VN M | 9.00 | cây 6m | 13,100 | 707,400 | 1,040,000 | 1,313,500 |
26 | U140*6M VN D | 10.84 | cây 6m | 13,600 | 884,544 | 1,285,000 | 1,614,500 |
27 | U150*75*6.5*6M TQ | 18.60 | cây 6m | 12,200 | 1,361,520 | 2,049,000 | 2,613,500 |
28 | U160*56*5.2*6M TQ M | 12.50 | cây 6m | 11,800 | 885,000 | 1,347,000 | 1,726,500 |
29 | U160*6M TQ D | 14.20 | cây 6m | 11,800 | 1,005,360 | 1,530,000 | 1,961,500 |
30 | U160*56*5.2*6M VN M | 12.50 | cây 6m | 12,800 | 960,000 | 1,422,000 | 1,801,500 |
31 | U160*60*5.5*6M VN D | 13.50 | cây 6m | 13,600 | 1,101,600 | 1,600,500 | 2,010,500 |
32 | U180*64*5.3*6M TQ M | 15.00 | cây 6m | 12,000 | 1,080,000 | 1,634,500 | 2,089,500 |
33 | U180*68*6.8*6M TQ D | 18.60 | cây 6m | 12,000 | 1,339,200 | 2,026,500 | 2,591,500 |
34 | U200*65*5.4*6M TQ | 17.00 | cây 6m | 12,000 | 1,224,000 | 1,852,500 | 2,368,500 |
35 | U200*73*8.5*6M TQ | 23.50 | cây 6m | 12,000 | 1,692,000 | 2,560,500 | 3,274,000 |
36 | U200*75*9*6M TQ | 25.80 | cây 6m | 12,400 | 1,919,520 | 2,873,000 | 3,656,500 |
37 | U250*76*6.5*6M TQ | 23.90 | cây 6m | 12,400 | 1,778,160 | 2,661,500 | 3,387,000 |
38 | U250*80*9*6M D | 31.40 | cây 6m | 12,400 | 2,336,160 | 3,497,000 | 4,450,000 |
39 | U300*85*7*6M M | 31.00 | cây 6m | 12,400 | 2,306,400 | 3,452,000 | 4,393,000 |
40 | U300*87*9.5*6M D | 39.20 | cây 6m | 12,400 | 2,916,480 | 4,365,500 | 5,555,000 |
41 | U400*100*10.5 | 58.93 | cây 6m | 17,800 | 6,293,724 | 8,471,500 | 10,261,000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH I NGÀY
STT | QUY CÁCH | KG/M | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||
KG | CÂY 6M | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | ||||
1 | I100*6M VN | 7.30 | cây 6m | 12,800 | 560,640 | 850,000 | 1,066,500 |
2 | I100*6M TQ | 7.00 | cây 6m | 12,100 | 508,200 | 785,500 | 993,500 |
3 | I120*6M VN | 9.00 | cây 6m | 13,000 | 702,000 | 1,058,500 | 1,326,000 |
4 | I120*6M TQ | 8.70 | cây 6m | 12,100 | 631,620 | 976,000 | 1,234,500 |
5 | I150*75*5*7*6M VN | 14.00 | cây 6m | 12,100 | 1,016,400 | 1,571,000 | 1,986,500 |
6 | I150*75*5*7*6M M | 14.00 | cây 6m | 12,000 | 1,008,000 | 1,562,500 | 1,978,500 |
7 | I150*75*5*7*6m JINXI D | 14.00 | cây 6m | 12,200 | 1,024,800 | 1,579,500 | 1,995,000 |
8 | I198*99*4.5*7 TQ + JINXI M | 18.20 | cây 6m | 12,000 | 1,310,400 | 2,031,000 | 2,571,500 |
9 | I198*99*4.5*7 JINXI | 18.20 | cây 6m | 12,300 | 1,343,160 | 2,064,000 | 2,604,500 |
10 | I200*100*5.5*8 TQ + JINXI M | 21.30 | cây 6m | 12,000 | 1,533,600 | 2,377,000 | 3,009,500 |
11 | I200*100 JINXI | 21.30 | cây 6m | 12,300 | 1,571,940 | 2,387,500 | 3,006,000 |
12 | I248*124*5*8 TQ+JINXI M | 25.70 | cây 6m | 12,000 | 1,850,400 | 2,834,000 | 3,580,500 |
13 | I248*124*5*8 JINXI | 25.70 | cây 6m | 12,300 | 1,896,660 | 2,880,500 | 3,626,500 |
14 | I250*125*6*9 TQ+JINXI M | 29.60 | cây 6m | 12,000 | 2,131,200 | 3,264,500 | 4,124,000 |
15 | I250*125 JINXI | 29.60 | cây 6m | 12,300 | 2,184,480 | 3,317,500 | 4,177,500 |
16 | I298*149*5.5*8 JINXI M | 32.00 | cây 6m | 12,000 | 2,304,000 | 3,529,000 | 4,458,000 |
17 | I298*149*5.5*8 JIINXI | 32.00 | cây 6m | 12,300 | 2,361,600 | 3,586,500 | 4,515,500 |
18 | I300*150*6.5*9 TQ+JINXI M | 36.70 | cây 6m | 12,000 | 2,642,400 | 4,047,500 | 5,113,000 |
19 | I300*150 JINXI | 36.70 | cây 6m | 12,300 | 2,708,460 | 4,113,500 | 5,179,000 |
20 | I346*174*6*9 TQ+JINXI M | 41.40 | cây 6m | 12,000 | 2,980,800 | 4,565,500 | 5,767,500 |
21 | I350*175*7*11 TQ JINXI M | 49.60 | cây 6m | 12,000 | 3,571,200 | 5,469,500 | 6,910,500 |
22 | I350*175*7*11 JINXI | 49.60 | cây 6m | 12,300 | 3,660,480 | 5,559,000 | 6,999,500 |
23 | I396*199*7*11 JINXI | 56.60 | cây 6m | 12,700 | 4,312,920 | 6,479,500 | 8,123,500 |
24 | I400*200*8*13 JINXI +TL | 66.00 | cây 6m | 12,700 | 5,029,200 | 7,512,500 | 9,472,500 |
25 | I450*200*9*14 JINXI | 76.00 | cây 6m | 12,700 | 5,791,200 | 8,650,000 | 10,907,500 |
26 | I500*200*10*16 JINXI | 89.60 | cây 6m | 12,700 | 6,827,520 | 10,198,500 | 12,859,500 |
27 | I596*199*10*15 HQ | 94.60 | cây 6m | 12,700 | 7,208,520 | 10,767,500 | 13,577,000 |
28 | I600*200*11*17 JINXI | 106.00 | cây 6m | 12,700 | 8,077,200 | 12,065,000 | 15,213,000 |
29 | I700*300*13*24 HQ+TL | 185.00 | cây 6m | 13,200 | 14,652,000 | 21,612,000 | 27,106,000 |
30 | I800*300*14*26 JINXI | 210.00 | cây 6m | 13,200 | 16,632,000 | 24,532,500 | 30,769,500 |