Nói đến xây dựng, giá sắt hộp chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời vì nó là nguyên liệu nhất thiết phải có trong một cuộc thi công về kiến trúc. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ tốn bao nhiêu chi phí, và nhà thầu sẽ được lợi nhuận bao nhiêu yếu tố quyết định vẫn nằm ở giá nguyên liệu- sắt hộp.
Thép hộp đen
Bảng giá được cập nhật:
Thép hộp mã kẽm.
STT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | |
1 | (14X14) | 0.9 | 1.80 | 25.000 | (13X26) | 0.8 | 2.20 | |
2 | 1.0 | 2.00 | 29,000 | 0.9 | 2.50 | 40.000 | ||
3 | 1.2 | 2.20 | 38,000 | 1.0 | 2.80 | 46,000 | ||
4 | 1.4 | 2.50 | 41,500 | 1.2 | 3.4 | 54,000 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.90 | (20X40) | 0.9 | 4.20 | 59.000 | |
6 | 0.9 | 2.20 | 30.000 | 1.0 | 4.70 | 67,500 | ||
7 | 1.0 | 2.40 | 32,000 | 1.2 | 5.50 | 80,000 | ||
8 | 1.1 | 2.60 | 38.000 | 1.4 | 7.10 | 101,000 | ||
9 | 1.2 | 3.00 | 40,000 | (25X50) | 0.9 | 4.60 | 74.000 | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.20 | 1.0 | 5.50 | 87,000 | ||
11 | 0.9 | 2.50 | 38.000 | 1.1 | 5.80 | 93.000 | ||
12 | 1.0 | 2.80 | 42.000 | 1.2 | 7.40 | 103,000 | ||
13 | 1.2 | 3.40 | 50,500 | 1.4 | 9.20 | 128,000 | ||
14 | 1.4 | 4.60 | 61,500 | (30X60) | 0.9 | 6.40 | 89.000 | |
15 | (25X25) | 0.8 | 2.90 | 1.0 | 7.00 | 98,000 | ||
16 | 0.9 | 3.40 | 48.000 | 1.2 | 8.50 | 121,000 | ||
17 | 1.0 | 3.80 | 59,000 | 1.4 | 11.00 | 155,500 | ||
18 | 1.1 | 4.10 | 60.000 | 1.8 | 14.30 | 207,000 | ||
19 | 1.2 | 4.70 | 65,000 | 2.0 | 16.80 | 262,500 | ||
20 | 1.4 | 5.80 | 81,000 | (40X80) | 1.2 | 11.50 | 161.000 | |
21 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 1.4 | 14.50 | 203,000 | ||
22 | 0.9 | 4.30 | 55.000 | 1.8 | 18.20 | 254,000 | ||
23 | 1.0 | 4.60 | 62,000 | 2.0 | 22.20 | 319,000 | ||
24 | 1.1 | 5.00 | 71.000 | (50X100) | 1.2 | 14.40 | 203,000 | |
25 | 1.2 | 5.60 | 78,000 | 1.4 | 18.20 | 252,000 | ||
26 | 1.4 | 7.10 | 98,500 | 1.8 | 22.00 | 314,000 | ||
27 | 1.8 | 8.90 | 132,000 | 2.0 | 27.00 | 395.000 | ||
28 | 2.0 | 10.00 | 162.000 | (60X120) | 1.4 | 22.00 | 317,500 | |
29 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 90,000 | 1.8 | 28.50 | 379,000 | |
30 | 1.1 | 7.00 | 98.000 | 2.0 | 33.00 | 470,000 | ||
31 | 1.2 | 7.60 | 109,000 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 167,000 | |
32 | 1.4 | 10.00 | 136,000 | 1.4 | 13.50 | 207,500 | ||
33 | 1.8 | 12.40 | 183,000 | (60×60) | 1.2 | 221,000 | ||
34 | 2.0 | 14.10 | 209.000 | 1.4 | 283,000 | |||
35 | (50X50) | 1.2 | 10.00 | 137,000 | (75×75) | 1.4 | 348,500 | |
36 | 1.4 | 12.40 | 169,000 | |||||
37 | 1.8 | 15.50 | 228,000 | |||||
38 | 2.0 | 17.40 | 65.000 | |||||
(90X90) | 1.4 | 22.40 | 315,000 | |||||
1.8 | 28.00 | 390,000 |
Thép hộp vuông
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 0.7 | 1.20 | 22.500 | (10X20) | 0.8 | 1.10 | 45,000 |
2 | 1.0 | 1.70 | 32,000 | (13X26) | 0.7 | 1.90 | ||
3 | (14X14) | 0.7 | 1.30 | 24.000 | 0.8 | 2.30 | ||
4 | 0.9 | 1.60 | 27,000 | 0.9 | 2.60 | 34.000 | ||
5 | 1.0 | 2.00 | 30,000 | 1.0 | 2.90 | 38,500 | ||
6 | 1.1 | 2.20 | 33.000 | 1.2 | 3.40 | 45,000 | ||
7 | 1.2 | 2.50 | 36,000 | 1.4 | 5.80 | 50,000 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | 1.60 | (20X40) | 0.7 | 3.10 | 41.000 | |
9 | 0.8 | 2.00 | 0.8 | 3.60 | 45,000 | |||
10 | 0.9 | 2.20 | 30.000 | 0.9 | 4.00 | 49.000 | ||
11 | 1.0 | 2.50 | 32,000 | 1.0 | 4.70 | 54,000 | ||
12 | 1.1 | 2.82 | 34.000 | 1.2 | 5.40 | 63.000 | ||
13 | 1.2 | 3.00 | 36,500 | 1.4 | 5.80 | 79,000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | 1.90 | 1.6 | 7.10 | 90,500 | ||
15 | 0.8 | 2.40 | (25X50) | 0.7 | 3.90 | 50.000 | ||
16 | 0.9 | 2.70 | 35.000 | 0.8 | 4.60 | 53,000 | ||
17 | 1.0 | 3.80 | 38,000 | 0.9 | 5.40 | – | ||
18 | 1.2 | 3.60 | 46,500 | 1.0 | 5.90 | 66,000 | ||
19 | 1.4 | 4.10 | 51,000 | 1.1 | 6.80 | 70.000 | ||
20 | (25X25) | 0.7 | 2.70 | 38.000 | 1.2 | 7.20 | 82,000 | |
21 | 0.8 | 2.90 | 41,500 | 1.4 | 9.00 | 97,000 | ||
22 | 0.9 | 3.50 | 44.000 | (30X60) | 1.0 | 7.00 | 73,000 | |
23 | 1.0 | 3.80 | 47,000 | 1.1 | 7.40 | 80.000 | ||
24 | 1.1 | 4.40 | 50.000 | 1.2 | 8.20 | 94,000 | ||
25 | 1.2 | 4.70 | 54,000 | 1.4 | 8.70 | 119,000 | ||
26 | 1.4 | 5.80 | 65,500 | 1.8 | 14.50 | 135,500 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | 3.00 | (40X80) | 0.9 | 8.00 | 94.000 | |
28 | 0.8 | 3.60 | 40.000 | 1.0 | 8.30 | 100,500 | ||
29 | 0.9 | 4.30 | 45.000 | 1.1 | 10.80 | 111.000 | ||
30 | 1.0 | 4.60 | 54,500 | 1.2 | 11.60 | 125,500 | ||
31 | 1.2 | 5.80 | 63,500 | 1.4 | 14.50 | 154,500 | ||
32 | 1.4 | 7.10 | 79,500 | 1.8 | 18.20 | 194,000 | ||
33 | 1.8 | 11.90 | 100.000 | (50X100) | 1.2 | 12.60 | 154,500 | |
34 | (40X40) | 1.0 | 6.30 | 73,000 | 1.4 | 18.50 | 199,000 | |
35 | 1.2 | 7.70 | 85,000 | 1.8 | 22.00 | 239,500 | ||
36 | 1.4 | 9.80 | 106,500 | 2.0 | 26.00 | 280.000 | ||
37 | 1.8 | 14.00 | 132,500 | (60X120) | 1.4 | 22.00 | 339.000 | |
38 | 2.0 | 16.10 | 159,500 | 1.8 | 26.00 | 280,500 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | 9.20 | 107,000 | 2.0 | 32.50 | 350,000 | |
40 | 1.4 | 12.00 | 133,000 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 171,500 | |
41 | 1.8 | 15.00 | 168,000 | 1.4 | 13.50 | 214,000 | ||
42 | 2.0 | 17.30 | 199,000 | |||||
43 | (60X60) | 3.2 | 22.50 | |||||
44 | (75X75) | 1.4 | 19.00 | 278,500 | ||||
45 | (90X90) | 1.4 | 21.00 | 359,500 |
Thép mạ kẽm.
Những mức giá sắt hộp gợi ý trên sẽ giúp bạn, có được sự tính toán hợp lí và là cơ sở đối chiếu giá ở những cửa hàng khác nhau. Tuy nhiên có một nơi mà bạn sẽ được mua với mức giá hợp lí nhất thị trường, và luôn được tận tình tư vấn đó chính là http://satthepdaihungphat.com/.