BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Ø 21 | 0.80 | cây 6m | 31,000 |
2 | 0.90 | cây 6m | 34,500 | |
3 | 1.00 | cây 6m | 37,500 | |
4 | 1.10 | cây 6m | 41,000 | |
5 | 1.20 | cây 6m | 44,500 | |
6 | 1.40 | cây 6m | 51,500 | |
7 | 1.80 | cây 6m | 64,500 | |
8 | Ø 27 | 0.90 | cây 6m | 43,500 |
9 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | |
10 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | |
11 | 1.20 | cây 6m | 57,500 | |
12 | 1.40 | cây 6m | 66,000 | |
13 | 1.70 | cây 6m | 79,500 | |
14 | 1.80 | cây 6m | 84,000 | |
15 | Ø 34 | 0.90 | cây 6m | 55,500 |
16 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | |
17 | 1.10 | cây 6m | 66,000 | |
18 | 1.20 | cây 6m | 72,000 | |
19 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | |
20 | 1.50 | cây 6m | 89,000 | |
21 | 1.70 | cây 6m | 100,000 | |
22 | 1.80 | cây 6m | 105,500 | |
23 | Ø 42 | 0.90 | cây 6m | 68,500 |
24 | 1.00 | cây 6m | 74,500 | |
25 | 1.10 | cây 6m | 82,000 | |
26 | 1.20 | cây 6m | 89,500 | |
27 | 1.40 | cây 6m | 100,000 | |
28 | 1.70 | cây 6m | 120,500 | |
29 | 2.00 | cây 6m | 140,500 | |
30 | 2.50 | cây 6m | 175,000 | |
31 | 3.00 | cây 6m | 215,500 | |
32 | 3.20 | cây 6m | 228,500 | |
33 | Ø 49 | 1.10 | cây 6m | 93,500 |
34 | 1.20 | cây 6m | 101,500 | |
35 | 1.40 | cây 6m | 118,500 | |
36 | 1.70 | cây 6m | 141,500 | |
37 | 1.80 | cây 6m | 151,000 | |
38 | 2.00 | cây 6m | 168,500 | |
39 | 2.50 | cây 6m | 208,000 | |
40 | 3.20 | cây 6m | 274,500 | |
41 | Ø 60 | 1.10 | cây 6m | 116,000 |
42 | 1.20 | cây 6m | 125,500 | |
43 | 1.40 | cây 6m | 145,500 | |
44 | 1.50 | cây 6m | 155,500 | |
45 | 1.70 | cây 6m | 177,000 | |
46 | 1.80 | cây 6m | 187,000 | |
47 | 2.00 | cây 6m | 207,500 | |
48 | 2.50 | cây 6m | 257,000 | |
49 | 3.00 | cây 6m | 314,500 | |
50 | Ø 76 | 1.10 | cây 6m | 148,500 |
51 | 1.20 | cây 6m | 160,500 | |
52 | 1.40 | cây 6m | 187,000 | |
53 | 1.70 | cây 6m | 226,000 | |
54 | 2.00 | cây 6m | 264,000 | |
55 | 2.50 | cây 6m | 328,500 | |
56 | 3.00 | cây 6m | 395,000 | |
57 | Ø 90 | 1.20 | cây 6m | 199,500 |
58 | 1.40 | cây 6m | 224,000 | |
59 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | |
60 | 2.00 | cây 6m | 318,000 | |
61 | 2.50 | cây 6m | 395,000 | |
62 | 2.90 | cây 6m | 460,500 | |
63 | 3.00 | cây 6m | 475,500 | |
64 | 3.20 | cây 6m | 506,000 | |
65 | Ø 114 | 1.40 | cây 6m | 289,500 |
66 | 1.70 | cây 6m | 351,000 | |
67 | 2.00 | cây 6m | 412,000 | |
68 | 2.50 | cây 6m | 512,500 | |
69 | 2.90 | cây 6m | 603,000 | |
70 | 3.00 | cây 6m | 623,500 | |
71 | 3.20 | cây 6m | 663,500 | |
72 | 3.80 | cây 6m | 783,500 | |
73 | 3.90 | cây 6m | 810,500 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Ø 21 | 0.80 | cây 6m | 36,000 |
2 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | |
3 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | |
4 | 1.10 | cây 6m | 47,500 | |
5 | 1.20 | cây 6m | 51,500 | |
6 | 1.40 | cây 6m | 60,000 | |
7 | 1.80 | cây 6m | 75,000 | |
8 | Ø 27 | 0.90 | cây 6m | 51,500 |
9 | 1.00 | cây 6m | 56,500 | |
10 | 1.10 | cây 6m | 61,500 | |
11 | 1.20 | cây 6m | 67,000 | |
12 | 1.40 | cây 6m | 77,500 | |
13 | 1.70 | cây 6m | 93,000 | |
14 | 1.80 | cây 6m | 98,000 | |
15 | 2.00 | cây 6m | 108,000 | |
16 | 2.50 | cây 6m | 134,500 | |
17 | Ø 34 | 0.90 | cây 6m | 64,000 |
18 | 1.00 | cây 6m | 69,500 | |
19 | 1.10 | cây 6m | 76,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 83,000 | |
21 | 1.40 | cây 6m | 96,500 | |
22 | 1.70 | cây 6m | 112,500 | |
23 | 1.80 | cây 6m | 119,000 | |
24 | 2.00 | cây 6m | 131,500 | |
25 | 2.50 | cây 6m | 165,500 | |
26 | Ø 42 | 0.90 | cây 6m | 80,000 |
27 | 1.00 | cây 6m | 87,000 | |
28 | 1.10 | cây 6m | 95,500 | |
29 | 1.20 | cây 6m | 100,500 | |
30 | 1.40 | cây 6m | 116,500 | |
31 | 1.70 | cây 6m | 140,500 | |
32 | 1.80 | cây 6m | 148,500 | |
33 | 2.00 | cây 6m | 164,000 | |
34 | 2.50 | cây 6m | 206,000 | |
35 | Ø 49 | 1.00 | cây 6m | 99,500 |
36 | 1.10 | cây 6m | 109,000 | |
37 | 1.20 | cây 6m | 118,500 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 138,000 | |
39 | 1.70 | cây 6m | 164,000 | |
40 | 1.80 | cây 6m | 179,000 | |
41 | 2.00 | cây 6m | 193,000 | |
42 | 2.50 | cây 6m | 249,000 | |
43 | 3.00 | cây 6m | 296,500 | |
44 | Ø 60 | 1.10 | cây 6m | 136,000 |
45 | 1.20 | cây 6m | 147,000 | |
46 | 1.40 | cây 6m | 169,500 | |
47 | 1.70 | cây 6m | 204,500 | |
48 | 2.00 | cây 6m | 240,000 | |
49 | 2.50 | cây 6m | 299,500 | |
50 | 3.00 | cây 6m | 374,000 | |
51 | Ø 76 | 1.10 | cây 6m | 173,000 |
52 | 1.20 | cây 6m | 188,500 | |
53 | 1.40 | cây 6m | 218,000 | |
54 | 1.70 | cây 6m | 263,500 | |
55 | 2.00 | cây 6m | 308,500 | |
56 | 2.50 | cây 6m | 396,000 | |
57 | 3.00 | cây 6m | 478,500 | |
58 | Ø 90 | 1.20 | cây 6m | 227,500 |
59 | 1.40 | cây 6m | 256,500 | |
60 | 1.70 | cây 6m | 310,500 | |
61 | 1.80 | cây 6m | 328,500 | |
62 | 2.00 | cây 6m | 364,000 | |
63 | 2.50 | cây 6m | 467,500 | |
64 | 3.00 | cây 6m | 574,000 | |
65 | Ø 114 | 1.40 | cây 6m | 341,500 |
66 | 1.70 | cây 6m | 410,500 | |
67 | 2.00 | cây 6m | 491,000 | |
68 | 2.50 | cây 6m | 611,000 | |
69 | 3.00 | cây 6m | 746,500 |
Đơn giá : Đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển tới công trình
Phương thức giao nhận : Hàng giao qua cách thức giao cân hoặc giao đếm cây , Trọng lượng hàng +-5%
Phương thức thanh toán : Thanh toán được tính theo việt nam đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
Hình thức vận chuyển : Công ty chúng tôi nhận giao hàng trong thành phố và các tỉnh lân cận
Đặc biệt chúng tôi có xe nhỏ giao hàng trong thành phố và có đội ngũ xe lớn giao hàng khắp các tỉnh miền nam
Chú ý : Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm, Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để nhận được đơn giá trong ngày