BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H.U.I.V ; THÉP LÁ .ỐNG ĐÚC
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hình I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 10.909 | 619.631 | 12.000 | 681.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 11.182 | 771.558 | 12.300 | 848.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 12.727 | 2.138.136 | 14.000 | 2.351.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 12.727 | 4.673.354 | 14.000 | 5.140.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 13.000 | 3.322.800 | 14.300 | 3.655.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 13.000 | 4.617.600 | 14.300 | 5.079.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 13.000 | 8.860.800 | 14.300 | 9.746.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 13.000 | 5.725.200 | 14.300 | 6.297.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 13.000 | 7.737.600 | 14.300 | 8.511.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 13.000 | 16.692.000 | 14.300 | 18.361.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 13.000 | 10.296.000 | 14.300 | 11.325.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 13.000 | 11.856.000 | 14.300 | 13.041.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 13.000 | 17.784.000 | 14.300 | 19.562.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hình U (U-Channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 12.727 | 538.352 | 14.000 | 592.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 12.727 | 655.950 | 14.000 | 721.545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 12.727 | 794.165 | 14.000 | 873.581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 12.727 | 939.253 | 14.000 | 1.033.178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 12.727 | 2.955.209 | 14.000 | 3.250.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 12.727 | 2.214.498 | 14.000 | 2.435.948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 13.182 | 2.752.402 | 14.500 | 3.027.642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 13.182 | 2.910.586 | 14.500 | 3.201.644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 13.182 | 4.350.060 | 14.500 | 4.785.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 13.182 | 5.457.348 | 14.500 | 6.003.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 13.182 | 9.332.856 | 14.500 | 10.266.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép H ( H – Beam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 13.364 | 2.758.330 | 14.700 | 3.034.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 13.364 | 3.816.758 | 14.700 | 4.198.434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 13.000 | 4.914.000 | 14.300 | 5.405.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 13.000 | 6.302.400 | 14.300 | 6.932.640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 13.000 | 7.784.400 | 14.300 | 8.562.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 13.000 | 11.294.400 | 14.300 | 12.423.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 13.455 | 15.177.240 | 14.801 | 16.694.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 13.455 | 12.868.362 | 14.801 | 14.155.198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 13.455 | 22.120.020 | 14.801 | 24.332.022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 13.455 | 27.771.120 | 14.801 | 30.548.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 13.455 | 20.021.040 | 14.801 | 22.023.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép V (L) (Equal Angle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 12.000 | 97.920 | 13.200 | 107.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 12.000 | 174.240 | 13.200 | 191.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 12.000 | 167.040 | 13.200 | 183.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 12.000 | 219.600 | 13.200 | 241.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 12.000 | 271.440 | 13.200 | 298.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28.62 | 12.000 | 343.440 | 13.200 | 377.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 12.000 | 261.360 | 13.200 | 287.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.42 | 12.000 | 329.040 | 13.200 | 361.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.92 | 12.000 | 347.040 | 13.200 | 381.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 12.000 | 411.840 | 13.200 | 453.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 12.000 | 920.160 | 13.200 | 1.012.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 12.000 | 992.160 | 13.200 | 1.091.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 12.000 | 1.064.160 | 13.200 | 1.170.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 13.182 | 1.259.145 | 14.500 | 1.385.059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 13.182 | 1.164.234 | 14.500 | 1.280.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 13.182 | 1.346.146 | 14.500 | 1.480.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 13.182 | 1.526.476 | 14.500 | 1.679.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 13.182 | 1.320.836 | 14.500 | 1.452.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 13.182 | 1.524.894 | 14.500 | 1.677.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 14.000 | 2.049.600 | 15.400 | 2.254.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 14.000 | 2.536.800 | 15.400 | 2.790.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 14.182 | 2.501.705 | 15.600 | 2.751.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 14.182 | 3.107.560 | 15.600 | 3.418.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 14.182 | 3.675.974 | 15.600 | 4.043.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 14.182 | 3.361.134 | 15.600 | 3.697.247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 14.182 | 3.982.306 | 15.600 | 4.380.536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 14.364 | 3.947.227 | 15.800 | 4.341.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 14.364 | 4.705.646 | 15.800 | 5.176.211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 14.364 | 5.826.038 | 15.800 | 6.408.642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Thép V 175 x 175 x 15 m 12m | 12 | 472.8 | 14.364 | 6.791.299 | 15.800 | 7.470.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 14.364 | 7.808.270 | 15.800 | 8.589.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 14.364 | 10.290.370 | 15.800 | 11.319.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 14.364 | 12.755.232 | 15.800 | 14.030.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép tấm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 10.818 | 2.292.875 | 11.900 | 2.522.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 10.727 | 3.031.450 | 11.800 | 3.334.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 10.727 | 3.789.313 | 11.800 | 4.168.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 10.818 | 4.585.750 | 11.900 | 5.044.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 10.818 | 6.114.334 | 11.900 | 6.725.767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thép tấm 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706.5 | 10.818 | 7.642.917 | 11.900 | 8.407.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thép tấm 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 10.818 | 9.171.500 | 11.900 | 10.088.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thép tấm 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989.1 | 11.091 | 10.970.108 | 12.200 | 12.067.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thép tấm 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130.4 | 11.091 | 12.537.266 | 12.200 | 13.790.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thép tấm 18 x 1500 x 6000 | 6 | 1272 | 11.091 | 14.107.752 | 12.200 | 15.518.527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thép tấm 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 11.091 | 20.895.444 | 12.200 | 22.984.988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thép tấm 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 12.091 | 28.474.305 | 13.300 | 31.321.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thép tấm 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 12.091 | 34.169.166 | 13.300 | 37.586.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thép tấm 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3279 | 12.091 | 39.646.389 | 13.300 | 43.611.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thép tấm 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 12.091 | 45.558.888 | 13.300 | 50.114.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thép tấm 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 12.091 | 56.948.610 | 13.300 | 62.643.471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép lá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thép lá 0.5 x 1250 x 2500 | 2.5 | 12.27 | 17.273 | 211.940 | 19.000 | 233.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thép lá 0.8 x 1250 x 2500 | 2.5 | 19.63 | 17.273 | 339.069 | 19.000 | 372.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thép lá 1.0 x 1250 x 2500 | 2.5 | 24.53 | 17.273 | 423.707 | 19.000 | 466.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống đúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ống thép đúc DN 21,3 x 2,1 x 6000 | 6 | 5.94 | 22.273 | 132.302 | 24.500 | 145.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ống thép đúc DN21.3 x 1.65 x 6000 | 6 | 4.8 | 22.273 | 106.910 | 24.500 | 117.601 |
Phương thức thanh toán : Thanh toán được tính theo việt nam đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoảnBẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KPhương thức giao nhận : Hàng giao qua cách thức giao cân hoặc giao đếm cây , Trọng lượng hàng +-5%Đơn giá : Đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển tới công trình
Hình thức vận chuyển : Công ty chúng tôi nhận giao hàng trong thành phố và các tỉnh lân cận
Đặc biệt chúng tôi có xe nhỏ giao hàng trong thành phố và có đội ngũ xe lớn giao hàng khắp các tỉnh miền nam
Chú ý : Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm, Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để nhận được đơn giá trong ngày